Anbaustrahler
Coro
Farbe
Abmessungen
Version
Farbtemperatur
CRI
Optik
Optikart
Leistungsaufnahme der Leuchte
W
W
Leuchten-Lichtstrom
lm
lm
Betriebsgerät
Steuerung
Coro 80
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T044NSL927FW | 2700K 90 | NSP 10° | 8,9W 781lm | 700mA | Übersicht | |
| T044NSL927DB | 2700K 90 | NSP 10° | 8,9W 781lm | 700mA | Übersicht | |
| T044NSL930FW | 3000K 90 | NSP 10° | 8,9W 815lm | 700mA | Übersicht | |
| T044NSL930DB | 3000K 90 | NSP 10° | 8,9W 815lm | 700mA | Übersicht | |
| T044SPL927FW | 2700K 90 | SP 19° | 25,4W 2309lm | 700mA | Übersicht | |
| T044SPL927DB | 2700K 90 | SP 19° | 25,4W 2309lm | 700mA | Übersicht | |
| T044SPL930FW | 3000K 90 | SP 19° | 25,4W 2459lm | 700mA | Übersicht | |
| T044SPL930DB | 3000K 90 | SP 19° | 25,4W 2459lm | 700mA | Übersicht | |
| T044MFL927FW | 2700K 90 | FL 24° | 25,4W 2176lm | 700mA | Übersicht | |
| T044MFL927DB | 2700K 90 | FL 24° | 25,4W 2176lm | 700mA | Übersicht | |
| T044MFL930FW | 3000K 90 | FL 24° | 25,4W 2318lm | 700mA | Übersicht | |
| T044MFL930DB | 3000K 90 | FL 24° | 25,4W 2318lm | 700mA | Übersicht | |
| T044FLL927FW | 2700K 90 | FL 31° | 25,4W 2368lm | 700mA | Übersicht | |
| T044FLL927DB | 2700K 90 | FL 31° | 25,4W 2368lm | 700mA | Übersicht | |
| T044FLL930FW | 3000K 90 | FL 31° | 25,4W 2523lm | 700mA | Übersicht | |
| T044FLL930DB | 3000K 90 | FL 31° | 25,4W 2523lm | 700mA | Übersicht |
6
Coro 80 - DBS
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T044DBS927FW | 2700K 90 | Zoom DBS 17°-40° | 22,3W 1232-1331lm | 110-240Vac CASAMBI | Übersicht | |
| T044DBS927DB | 2700K 90 | Zoom DBS 17°-40° | 22,3W 1232-1331lm | 110-240Vac CASAMBI | Übersicht | |
| T044DBS930FW | 3000K 90 | Zoom DBS 17°-40° | 22,3W 1301-1406lm | 110-240Vac CASAMBI | Übersicht | |
| T044DBS930DB | 3000K 90 | Zoom DBS 17°-40° | 22,3W 1301-1406lm | 110-240Vac CASAMBI | Übersicht |
-6