Deckeneinbauleuchten
CCTEvo Downlight
Farbe
Abmessungen
Version
Farbtemperatur
CRI
Optik
Optikart
Leistungsaufnahme der Leuchte
W
W
Leuchten-Lichtstrom
lm
lm
Betriebsgerät
Steuerung
CCTEvo Downlight 105 WFL (UGR)
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T8399EL | 2700K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1456lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8401EL | 3000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1551lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8403EL | 3500K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1583lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8405EL | 4000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1645lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8423EL | 2700K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1456lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8425EL | 3000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1551lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8427EL | 3500K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1583lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8429EL | 4000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1645lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8399DA | 2700K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1456lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8401DA | 3000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1551lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8403DA | 3500K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1583lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8405DA | 4000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1645lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8423DA | 2700K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1456lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8425DA | 3000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1551lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8427DA | 3500K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1583lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8429DA | 4000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1645lm | 220-240Vac DALI | Übersicht |
6
CCTEvo Downlight 105 VWFL
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T8407EL | 2700K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1754lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8409EL | 3000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1868lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8411EL | 3500K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1827lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8413EL | 4000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1982lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8431EL | 2700K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1754lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8433EL | 3000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1868lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8435EL | 3500K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1827lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8437EL | 4000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1982lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8407DA | 2700K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1754lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8409DA | 3000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1868lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8411DA | 3500K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1827lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8413DA | 4000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1982lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8431DA | 2700K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1754lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8433DA | 3000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1868lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8435DA | 3500K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1827lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8437DA | 4000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1982lm | 220-240Vac DALI | Übersicht |
6
CCTEvo Downlight 105 WFL (UGR) Trimless
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T8399ELTR | 2700K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1456lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8401ELTR | 3000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1551lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8403ELTR | 3500K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1583lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8405ELTR | 4000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1645lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8399DATR | 2700K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1456lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8401DATR | 3000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1551lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8403DATR | 3500K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1583lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8405DATR | 4000K 90 | WFL (UGR) 61° | 15W 1645lm | 220-240Vac DALI | Übersicht |
-2
CCTEvo Downlight 105 VWFL Trimless
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T8407ELTR | 2700K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1754lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8409ELTR | 3000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1868lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8411ELTR | 3500K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1827lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8413ELTR | 4000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1982lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| 1T8407DATR | 2700K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1754lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8409DATR | 3000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1868lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8411DATR | 3500K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1827lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| 1T8413DATR | 4000K 90 | VWFL 87° | 17,1W 1982lm | 220-240Vac DALI | Übersicht |
-2