Wandanbauleuchten
CCTEvo Tube
Farbe
Abmessungen
Farbtemperatur
CRI
Optik
Optikart
Lichtemission
Leistungsaufnahme der Leuchte
W
W
Leuchten-Lichtstrom
lm
lm
Betriebsgerät
Steuerung
CCTEvo Tube 180 Wandinstallation - Direkte
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T9697EL | 2700K 90 | VWFL 75° | 22W 1616lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9698EL | 3000K 90 | VWFL 75° | 22W 1723lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9699EL | 3500K 90 | VWFL 75° | 22W 1756lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9700EL | 4000K 90 | VWFL 75° | 22W 1820lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9701EL | 2700K 90 | VWFL 75° | 22W 1616lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9702EL | 3000K 90 | VWFL 75° | 22W 1723lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9703EL | 3500K 90 | VWFL 75° | 22W 1756lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9704EL | 4000K 90 | VWFL 75° | 22W 1820lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9697DA | 2700K 90 | VWFL 75° | 22W 1616lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9698DA | 3000K 90 | VWFL 75° | 22W 1723lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9699DA | 3500K 90 | VWFL 75° | 22W 1756lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9700DA | 4000K 90 | VWFL 75° | 22W 1820lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9701DA | 2700K 90 | VWFL 75° | 22W 1616lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9702DA | 3000K 90 | VWFL 75° | 22W 1723lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9703DA | 3500K 90 | VWFL 75° | 22W 1756lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9704DA | 4000K 90 | VWFL 75° | 22W 1820lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht |
6
CCTEvo Tube 180 Wandinstallation - Direkte/Indirekte
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T9705EL | 2700K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3295lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9706EL | 3000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3512lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9707EL | 3500K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3579lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9708EL | 4000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3709lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9709EL | 2700K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3295lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9710EL | 3000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3512lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9711EL | 3500K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3579lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9712EL | 4000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3709lm | 230Vac 50Hz ON-OFF | Übersicht | |
| 1T9705DA | 2700K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3295lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9706DA | 3000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3512lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9707DA | 3500K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3579lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9708DA | 4000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3709lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9709DA | 2700K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3295lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9710DA | 3000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3512lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9711DA | 3500K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3579lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht | |
| 1T9712DA | 4000K 90 | VWFL 75° | 43,8W 3709lm | 230Vac 50Hz DALI | Übersicht |
6