Bodeneinbauleuchten
Keplero
Farbe
Abmessungen
Version
Farbtemperatur
Optik
Optikart
Leuchten-Lichtstrom
lm
lm
Betriebsgerät
Keplero 160 Ausrichtbare RGBW
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E015SPRRGWMXCSS | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Übersicht | |
| E015FLRRGWMXCSS | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Übersicht | |
| E015MWRRGWMXCSS | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Übersicht | |
| E015SPRRGWMXCCB | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Übersicht | |
| E015FLRRGWMXCCB | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Übersicht | |
| E015MWRRGWMXCCB | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Übersicht | |
| E015SPRRGWMXASS | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Übersicht | |
| E015FLRRGWMXASS | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Übersicht | |
| E015MWRRGWMXASS | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Übersicht | |
| E015SPRRGWMXACB | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Übersicht | |
| E015FLRRGWMXACB | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Übersicht | |
| E015MWRRGWMXACB | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Übersicht |
2