Proyectores de superficie
Coro
Color
Dimension
Versión
CCT
CRI
Óptica
Tipo óptica
Potencia luminaria
W
W
Flujo luminaria
lm
lm
Alimentación
Control
Coro 120
| Código | Temperatura de color | Distribución luminosa | Output | Alimentación Control | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T045NSL927FW | 2700K 90 | NSP 9° | 19,4W 1534lm | 500mA | Resumen | |
| T045NSL927DB | 2700K 90 | NSP 9° | 19,4W 1534lm | 500mA | Resumen | |
| T045NSL930FW | 3000K 90 | NSP 9° | 19,4W 1621lm | 500mA | Resumen | |
| T045NSL930DB | 3000K 90 | NSP 9° | 19,4W 1621lm | 500mA | Resumen | |
| T045SPR927FW | 2700K 90 | SP 14° | 36,1-49,5W 3797-4832lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045SPR927DB | 2700K 90 | SP 14° | 36,1-49,5W 3797-4832lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045SPR930FW | 3000K 90 | SP 14° | 36,1-49,5W 4054-5160lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045SPR930DB | 3000K 90 | SP 14° | 36,1-49,5W 4054-5160lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MFR927FW | 2700K 90 | FL 25° | 36,1-49,5W 3813-4853lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MFR927DB | 2700K 90 | FL 25° | 36,1-49,5W 3813-4853lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MFR930FW | 3000K 90 | FL 25° | 36,1-49,5W 4072-5182lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MFR930DB | 3000K 90 | FL 25° | 36,1-49,5W 4072-5182lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MWR927FW | 2700K 90 | MWFL 45° | 36,1-49,5W 3915-4982lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MWR927DB | 2700K 90 | MWFL 45° | 36,1-49,5W 3915-4982lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MWR930FW | 3000K 90 | MWFL 45° | 36,1-49,5W 4180-5320lm | 1050/1400mA | Resumen | |
| T045MWR930DB | 3000K 90 | MWFL 45° | 36,1-49,5W 4180-5320lm | 1050/1400mA | Resumen |
6
Coro 120
DBS
| Código | Temperatura de color | Distribución luminosa | Output | Alimentación Control | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T045DBS927FW | 2700K 90 | Zoom DBS 18°-53° | 29,9W 1709-1837lm | 110-240Vac CASAMBI | Resumen | |
| T045DBS927DB | 2700K 90 | Zoom DBS 18°-53° | 29,9W 1709-1837lm | 110-240Vac CASAMBI | Resumen | |
| T045DBS930FW | 3000K 90 | Zoom DBS 18°-53° | 29,9W 1821-1957lm | 110-240Vac CASAMBI | Resumen | |
| T045DBS930DB | 3000K 90 | Zoom DBS 18°-53° | 29,9W 1821-1957lm | 110-240Vac CASAMBI | Resumen |
-6