Pollerleuchten
Mrs Bo
Farbe
Abmessungen
Farbtemperatur
CRI
Optikart
Lichtemission
Leistungsaufnahme der Leuchte
W
W
Leuchten-Lichtstrom
lm
lm
Betriebsgerät
Steuerung
Mrs Bo Bollard
Leuchtenköpfe
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E4022EL | 2700K 80 | 8,9W 237lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4023EL | 3000K 80 | 8,9W 236lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4024EL | 3500K 80 | 8,9W 251lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4025EL | 4000K 80 | 8,9W 257lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4022DA | 2700K 80 | 8,9W 237lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4023DA | 3000K 80 | 8,9W 236lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4024DA | 3500K 80 | 8,9W 251lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4025DA | 4000K 80 | 8,9W 257lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4026EL | 2700K 80 | 13W 497lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4027EL | 3000K 80 | 13W 516lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4028EL | 3500K 80 | 13W 528lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4029EL | 4000K 80 | 13W 558lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4026DA | 2700K 80 | 13W 497lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4027DA | 3000K 80 | 13W 516lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4028DA | 3500K 80 | 13W 528lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4029DA | 4000K 80 | 13W 558lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4018EL | 2700K 80 | 13W 481lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4019EL | 3000K 80 | 13W 500lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4020EL | 3500K 80 | 13W 512lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4021EL | 4000K 80 | 13W 540lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4018DA | 2700K 80 | 13W 481lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4019DA | 3000K 80 | 13W 500lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4020DA | 3500K 80 | 13W 512lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4021DA | 4000K 80 | 13W 540lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4014EL | 2700K 80 | 19,8W 900lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4015EL | 3000K 80 | 19,8W 935lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4016EL | 3500K 80 | 19,8W 957lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4017EL | 4000K 80 | 19,8W 978lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | ||
| 1E4014DA | 2700K 80 | 19,8W 900lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4015DA | 3000K 80 | 19,8W 935lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4016DA | 3500K 80 | 19,8W 957lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | ||
| 1E4017DA | 4000K 80 | 19,8W 978lm | 220-240Vac DALI | Übersicht |
22