Wandanbauleuchten
Zeno
Farbe
Abmessungen
Farbtemperatur
CRI
Optik
Optikart
Lichtemission
Leuchten-Lichtstrom
lm
lm
Betriebsgerät
Steuerung
Zeno 180 Applique
| Art.-Nr. | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Output | Betriebsgerät Steuerung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T038WWR930ELPW | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR930ELDB | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR930DAPW | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR930DADB | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR940ELPW | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR940ELDB | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR940DAPW | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR940DADB | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR730ELPW | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR730ELDB | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR730DAPW | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 3010lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR730DADB | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR740ELPW | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR740ELDB | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac ON-OFF | Übersicht | |
| T038WWR740DAPW | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac DALI | Übersicht | |
| T038WWR740DADB | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac DALI | Übersicht |
6