Luminarias de pared
Zeno
Color
Dimension
CCT
CRI
Óptica
Tipo óptica
Emisión
Flujo luminaria
lm
lm
Alimentación
Control
Zeno 180 Applique
| Código | Temperatura de color | Distribución luminosa | Output | Alimentación Control | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T038WWR930ELPW | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR930ELDB | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR930DAPW | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR930DADB | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR940ELPW | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR940ELDB | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR940DAPW | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR940DADB | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR730ELPW | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR730ELDB | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR730DAPW | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 3010lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR730DADB | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR740ELPW | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR740ELDB | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac ON-OFF | Resumen | |
| T038WWR740DAPW | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac DALI | Resumen | |
| T038WWR740DADB | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac DALI | Resumen |
6