Apparecchi a parete
Zeno
Colore
Dimensione
CCT
CRI
Ottica
Tipo di ottica
Emissione
Flusso apparecchio
lm
lm
Alimentazione
Controllo
Zeno 180 Applique
| Codice | Tonalità luce | Distribuzione luce | Output | Alimentazione Controllo | Colore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T038WWR930ELPW | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR930ELDB | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR930DAPW | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR930DADB | 3000K 90 | Wall Washer | 58,4W 2837lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR940ELPW | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR940ELDB | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR940DAPW | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR940DADB | 4000K 90 | Wall Washer | 58,4W 3175lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR730ELPW | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR730ELDB | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR730DAPW | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 3010lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR730DADB | 3000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2566lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR740ELPW | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR740ELDB | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T038WWR740DAPW | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T038WWR740DADB | 4000K 97 | Wall Washer | 58,4W 2734lm | 220-240Vac DALI | Overview |
6