Appliques
Zeno
Couleur
Dimension
CCT
CRI
Optique
Type de optique
Émission
Flux appareil
lm
lm
Alimentation
Contrôle
Zeno 130 Applique
| Code | Température de couleur | Distribution lumineuse | Output | Alimentation Contrôle | Couleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T040WWR930ELPW | 3000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1697lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR930ELDB | 3000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1697lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR930DAPW | 3000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1697lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR930DADB | 3000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1697lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR940ELPW | 4000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1835lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR940ELDB | 4000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1835lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR940DAPW | 4000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1835lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR940DADB | 4000K 90 | Wall Washer | 29,1W 1835lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR730ELPW | 3000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1483lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR730ELDB | 3000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1483lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR730DAPW | 3000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1483lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR730DADB | 3000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1483lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR740ELPW | 4000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1579lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR740ELDB | 4000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1579lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T040WWR740DAPW | 4000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1579lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T040WWR740DADB | 4000K 97 | Wall Washer | 29,1W 1579lm | 220-240Vac DALI | Overview |
6