Track projectors
Zeno
Colour
Dimension
CCT
CRI
Optic
Type of optic
Fixture flux
lm
lm
Power supply
Control
Zeno 130 Zoom
| Code | Light colour | Light distribution | Output | Power supply Control | Colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T039ZMP930ELPW | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP930ELDB | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP930DAPW | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP930DADB | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP930CAPW | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP930CADB | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP930DPW | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP930DDB | 3000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 525-1187lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP940ELPW | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP940ELDB | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP940DAPW | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP940DADB | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP940CAPW | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP940CADB | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP940DPW | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP940DDB | 4000K 90 | Zoom 11°-31° | 28.2W 557-1259lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP730ELPW | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP730ELDB | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP730DAPW | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP730DADB | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP730CAPW | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP730CADB | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP730DPW | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP730DDB | 3000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 460-1039lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP740ELPW | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP740ELDB | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac ON-OFF | Overview | |
| T039ZMP740DAPW | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP740DADB | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac DALI | Overview | |
| T039ZMP740CAPW | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP740CADB | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac CASAMBI | Overview | |
| T039ZMP740DPW | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview | |
| T039ZMP740DDB | 4000K 97 | Zoom 11°-31° | 28.2W 485-1097lm | 220-240Vac DIMM ON BOARD | Overview |
22