Luminarias empotradas en el suelo
Keplero
Color
Dimension
Versión
CCT
Óptica
Tipo óptica
Flujo luminaria
lm
lm
Alimentación
Keplero 160 Orientable RGBW
| Código | Temperatura de color | Distribución luminosa | Output | Alimentación Control | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E015SPRRGWMXCSS | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Resumen | |
| E015FLRRGWMXCSS | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Resumen | |
| E015MWRRGWMXCSS | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Resumen | |
| E015SPRRGWMXCCB | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Resumen | |
| E015FLRRGWMXCCB | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Resumen | |
| E015MWRRGWMXCCB | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Resumen | |
| E015SPRRGWMXASS | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Resumen | |
| E015FLRRGWMXASS | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Resumen | |
| E015MWRRGWMXASS | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Resumen | |
| E015SPRRGWMXACB | RGBW | SP 18° | 15,2W 656lm | 450mA | Resumen | |
| E015FLRRGWMXACB | RGBW | FL 33° | 15,2W 657lm | 450mA | Resumen | |
| E015MWRRGWMXACB | RGBW | MWFL 49° | 15,2W 647lm | 450mA | Resumen |
2